-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
mini-max
将内容创作提升至4K卓越水平
行业首创四合一4K导播台
mini-max是一款4K导播台, 设备集视频切换、音频管理、录制(支持ISO录制)和直播推流于一体,用户可通过单台设备完成多路音视频信号接入、节目制作、内容录制和网络直播。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
规格
| 接口 | 输入 | IN 1 HDMI 1/2 | HDMI 2.0 | 2 × HDMI-A | |
| IN 2 HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | 2 × HDMI-A | |||
| IN 3&IN 4 | 12G SDI | 2 × BNC | |||
| IN 5&IN 6 | UVC (H.264) | 1 × USB-C(4K USB摄像头) | UVC占用后,另一路强制为NDI | ||
| NDI(解码) | 1 × RJ45 | NDI占用时,另一路可自由选择为UVC或者NDI | |||
| 输出 | 多画面预监 | HDMI 1.3 | 1 × HDMI-A | ||
| 主输出 | HDMI 2.0 | 1 × HDMI-A | |||
| 录制 | USB 3.0 | 1 × USB-C | |||
| UVC | USB 3.1 | 1 × USB-C | |||
| 网络流 | RTMP(s)推流/NDI(编码) | 1 × RJ45 | |||
| 音频 | MIC IN 1 | 麦克风电平 | 1 × Combo Jack 6.35mm TS(非平衡)+XLR(平衡) (支持48V幻象电源) | ||
| MIC IN 2 | 麦克风电平 | 1 × Combo Jack 6.35mm TS(非平衡)+XLR(平衡) | |||
| LINE IN | 线路电平 | 1 × 6.35mm TRS (平衡) | |||
| LINE OUT | 线路电平 | 1 × 6.35mm TRS (平衡) | |||
| 1 × 3.5mm TRS(非平衡) | |||||
| 通讯/升级 | HTTP/HTTPS Web UI | 1 × RJ45 | |||
| 电源 | 供电 | 1 × USB-C | |||
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI支持选择标准分辨率或者自定义分辨率 | |||
| HDMI 2.0 | |||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@30/50/60 | 2160p@30/50/60 | ||||
| VESA | 1024 × 768p@60 | 1280 × 720p@60 | 1280 × 768p@60 | 1280 × 800p@60 | 1280 × 1024p@60 | ||||
| 1360 × 768p@60 | 1366 × 768p@60 | 1440 × 900p@60 | 1600 × 1200p@60 | 1680 × 1050p@60 | |||||
| 1920 × 1080p@60 | 1920 × 1200p@60 | 3840 × 2160p@60 | 4096 × 2160p@60 | |||||
| 12G-SDI | |||||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | ||||
| 1080p@30/50/60 | 2160p@30/50/60 | |||||
| 输出分辨率 | MULTI-VIEW多画面PREVIEW预监输出 | ||||
| HDMI 1.3 | 1920×1080p@60 | ||||
| PROGRAM输出支持选择标准分辨率或者自定义分辨率 | |||||
| HDMI 2.0/USB (Webcam) | 1920 ×1080p@50/60 | 3840×2160p@30/50/60 | ||||
| 视频 | 视频采样与位深 | HDMI 输入 | YUV444 | YUV422 | RGB (8/10/12bit) | ||
| HDMI 输出 | RGB 8bit | ||||
| 录制存储 | YUV420 (8bit) | ||||
| 视频延迟 | <4帧 | ||||
| 音频 | 音频延迟 | 最大8帧 | |||
| 音频格式 | HDMI | Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch | |||
| USB | Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch | ||||
| 录制/储存 | 录制格式 | MP4 | |||
| 磁盘格式 | FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T) | ||||
| 支持标准 | HDMI | 2.0 | |||
| USB | 3.0 | ||||
| SDI | SMPTE ST 2082-1|SMPTE ST 2081|SMPTE ST 424/292/259 | ||||
| NDI | NDI | HX2 | ||||
| 电源 | 兼容性 | USB Power Delivery (PD) 3.0 | |||
| 支持线材 | Certified USB PD Aware | ||||
| 输入电源 | USB-C 20V/3.25A | ||||
| 最大功率 | 65W | ||||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | 10%~85% RH | ||||
| 物理参数 | 裸机重量 | 1.48kg | |||
| 包装重量 | 2.80kg | ||||
| 裸机尺寸 | 291.0mm × 222.7mm × 69.5mm | ||||
| 包装尺寸 | 332.0mm × 238.5mm × 109.0mm | ||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云