-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
D8E
8K视频处理器
8K视频处理器
D8E作为D系列的最新产品,继续引领显示技术。这款处理器坚持以画质为先,以领先的标准为基础,持续创造卓越的视觉体验。
D8E输入支持1路HDM12.1接口,满足现场8K@60信号传输并切割为4路4K@60输出完成8K内容无损显示。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | 输入 | HDMI 2.1 | 1×HDMI-A | |||||||
| 输出 | HDMI 2.0 | 4×HDMI-A | ||||||||
| 通讯 | LAN | 1×RJ45 | ||||||||
| RS232 | 1×RJ11 | |||||||||
| 电源 | 1×IEC | |||||||||
| 性能 | 输入分辨率 | 自动识别 | ||||||||
| HDMI 2.1 | ||||||||||
| SMPTE | 1280x720P@50/60 | 1920x1080P@30/50/60 | 3840x2160@P25/30 | 7680x4320P@30/60 | |||||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1920×1200@60 | |||||||||
| 2560×1440@60 | 2560×1600@60/120 | 3840×2160@30/60/120 | 4096×2160@50/59/60 | 7680×4320@30/60 | 自定义分辨率 | ||||||||||
| 输出分辨率 | HDMI 2.0 | |||||||||
| SMPTE | 1280x720P@50/60 | 1920x1080P@50/60 | 3840x2160P@60 | |||||||||
| VESA | 1280x720@50/60 | 1920x1080@50/60 | 3840x2160@50/60 | 4096x2160@50/60 | |||||||||
| 支持标准 | HDMI | 2.1 | ||||||||
| 色空间 | HDMI 2.1 输入 | YUV | RGB | |||||||
| 8K60 | 4:2:0 8/10/12 bit | — | ||||||||
| 8K30 | 4:2:0 8/10/12 bit| 4:2:2 8/10/12 bit | 4:4:4 8/10 bit | 8/10 bit | ||||||||
| 4K60 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | ||||||||
| 4K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | ||||||||
| HDMI 2.0 输出 | YUV | RGB | ||||||||
| 4K60 | — | 8 bit | ||||||||
| 4K30 | — | 8/10/12 bit | ||||||||
| GPU/系统平台 | macOS | Mac Studio, M2 Max, Sonoma 15.5, HDMI2.1 / Thunderbolt 5 | ||||||||
| Windows | AMD RADEON RX7900 XT,HDMI 2.1/DP 1.4 | |||||||||
| Windows | Nvidia RTX4060,HDMI 2.1/DP 1.4 | |||||||||
| 电源 | 输入电压 | AC 100V-240V, 50/60Hz | ||||||||
| 最大功率 | 40W | |||||||||
| 热功耗 | 2.59 MJ/day | |||||||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 15% ~ 85% | |||||||||
| 物理参数 | 设备重量 | 5.9kg | ||||||||
| 包装重量 | 9.8kg | |||||||||
| 设备尺寸 | 485mm×420mm×45mm | |||||||||
| 包装尺寸 | 540mm×525mm×130mm | |||||||||
| *输入支持8K60及以下分辨率,输出支持4K60及以下分辨率。 | ||||||||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云