-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
FLEX L (MINI) 系列
音视频高清无缝混合矩阵
一卡四路多功能高清无缝混合矩阵
FLEX L MINI为一卡四路多功能高清无缝混合矩阵,采用模块化的设计理念,增加音频的解析、传输、分配、切换功能,采用按键式管理的设计理念,所有信号输入输出卡均采用一卡四路的方式,最大限度的给予了用户配置的灵活性,配备信号分辨率调节、信号类型选择调节功能,支持4K、EDID、HDCP自动适应调节和解析,支持无缝快速切换功能,强大的性价比,更加体现了它的价值。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 型号 | FLEX 08L(MINI) | FLEX 16L(MINI) | FLEX 36L(MINI) | FLEX 80L(MINI) | FLEX 160L(MINI) | ||
| 机箱规格 | 2U | 3U | 6U | 16U | 29U | ||
| I/O通道规格 | 8x8 | 16x16 | 36x36 | 80x80 | 160x160 | ||
| 输入卡槽数 | 2 | 4 | 9 | 20 | 40 | ||
| 输出卡槽数 | 2 | 4 | 9 | 20 | 40 | ||
| 物理参数 | 裸机重量 | 6kg | 13kg | 16.8kg | 35kg | 45kg | |
| 裸机尺寸 (长×宽×高,不含把手和脚垫,含挂耳) | 486mm×383.2mm×90mm | 486mm×383.2mm×133.4mm | 486mm×383.2mm×266.5mm | 486mm×383.2mm×711.5mm | 486mm×450mm×1289mm | ||
| 接口 | 输入 | 选配 | HDMI 模块 | 4 × HDMI-A | |||
| DVI 模块 | 4 × DVI-I (兼容DVI, VGA, YPbPr, CVBS) | ||||||
| VGA 模块 | 4 × DB15 | ||||||
| CVBS 模块 | 4 × CVBS | ||||||
| 3G SDI 模块 | 4 × BNC(In /Loop) | ||||||
| 12G SDI模块 | 4 × BNC | ||||||
| HDBaseT 模块 | 4 × RJ45 | ||||||
| 输出 | 选配 | HDMI 模块 | 4 × HDMI-A | ||||
| DVI 模块 | 4 × DVI-I (兼容 DVI, VGA, YPbPr, CVBS) | ||||||
| VGA 模块 | 4 × DB15 | ||||||
| CVBS 模块 | 4 × CVBS | ||||||
| 3G SDI 模块 | 4 × BNC(Out/Loop) | ||||||
| 12G SDI模块 | 4 × BNC | ||||||
| HDBaseT 模块 | 4 × RJ45 | ||||||
| 通讯 | LAN | 2 × RJ45 | |||||
| RS232 | 2 × RJ11 | ||||||
| 电源 | 2 × IEC | ||||||
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI 2.0 | |||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@50/60 | ||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1366×768@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@50/60 | 4096×2160@30/50/60 | ||||||
| 3G SDI | |||||||
| SMPTE | 720p@60 | 1080p@50/60 | ||||||
| 12G SDI | |||||||
| SMPTE | 720p@24/25/30/50/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | 2160p@24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||||||
| DVI | VGA | HDMI 1.3 | |||||||
| SMPTE | 720p@60 | 1080p@50/60 | ||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1360×768@60 | 1920×1200@60 | ||||||
| CVBS | 480i | 576p | ||||||
| 输出分辨率 | HDMI 2.0 | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@50/60 | ||||||
| VESA | 1024×768@60 | 1366×768@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@50/60 | 4096×2160@30/50/60 | ||||||
| HDBaseT | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60|1080p@30/50/60|2160p@30 | ||||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | | ||||||
| 1440×900@60 | 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 3840×2160@30 | |||||||
| 3G SDI | · | ||||||
| SMPTE | 720p@24/25/30/50/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | ||||||
| 12G SDI | |||||||
| SMPTE | 720p@24/25/30/50/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | 2160p@24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||||||
| DVI | VGA | HDMI 1.3 |CVBS | |||||||
| SMPTE | 720p@24/25/30/50/60 | 1080p@24/25/30/50/60 | ||||||
| VESA | 800×600@60/75 | 1024×768@60 | 1280×720@24/25/30/50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | ||||||
| 1366×768@60 | 1400×1050@60 | 1440×900@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1200@60 | |||||||
| 支持标准 | HDMI | 2.0 | |||||
| SDI | 3G | ||||||
| DVI | 1.0 | ||||||
| HDBaseT | 1.0 | ||||||
| VGA | UXGA | ||||||
| 色空间 | RGB444 | YUV444 | YUV422 | ||||||
| 电源 | 输入电源 | AC 180V-240V, 50/60HZ (注:海外版本输入电源为 AC 110V-240V, 50/60HZ) | |||||
| 工作环境 | 工作温度 | -0℃~50℃ | |||||
| 存储温度 | -20℃~55℃ | ||||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云