-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
M2
控台与切换器一体机
控台与切换器一体机
M2集控台与切换器于一体,用户通过所见即所得的交互控制面板,包括按键、旋钮、T-BAR、OLED 面板、指示灯等,实现视频特效无缝切换,在最短的时间以最佳的效果展示在观众的视野内。
M2支持多种可选输入模块任意搭配,以及多种可选输出模式任意设置,使用推拉杆轻松切换,实现特效图形一键添加。
M2重新定义了可应用于任意场景下的控台与切换器一体机。全模块化设计,设置灵活,操作方便,造型独特。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | 输入 | 3插槽, 支持9路输入 | |||
| 选配 | DVI模块 | 1 x DVI-I | |||
| HDMI模块 | 2 x HDMI-A (1 In | 1 Loop) | ||||
| DP 模块 | 1 x DisplayPort | ||||
| SDI模块 | 2 x BNC (1 In | 1 Loop) | ||||
| VGA模块 | 1 x DB15 | ||||
| CVBS模块 | 2 x BNC (1 In | 1 backup) | ||||
| USB模块 | 2 x USB (1 In | 1 backup) | ||||
| 输出 | M2 | M2S | |||
| 标准 | 标准 | ||||
| HDMI | 4 x HDMI-A | HDMI | 4 x HMDI-A | ||
| 可选带SDI输出模块 | |||||
| SDI | 2 x BNC | ||||
| HDMI | 2 x HDMI-A | ||||
| 预监 | PVW预监 | 1 x HDMI-A|1 x DB15 | |||
| 通讯 | Tally | 2 x DB15 | |||
| LAN | 1 x RJ45 | ||||
| RS 232 | 1 x DB9 | ||||
| USB | 1 x USB | ||||
| Genlock Y | 1 x BNC | ||||
| 电源 | 1 x IEC | ||||
| 性能 | 输入分辨率 | SDI | |||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/60 | 1080i@59.94/60| 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 | 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 | ||||
| DVI | HDMI I USB | |||||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||||
| VESA | 800x600@60 |1024x768@60 |1280x720@60 |1280x800@60 |1280x960@60 | 1280x1024@60 | | ||||
| 1400x1050@60 |1600x1200@60 |1920x1080@60 | 2048x1152@60 | |||||
| VGA | |||||
| VESA | 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x720@60 |1280x800@60 | 1280x960@60 |1280x1024@60 | 1400x1050@60 | | ||||
| 1440x900@60 | 1600x1200@60 | |||||
| CVBS | |||||
| SMPTE | 480i | 576i | ||||
| 输出分辨率 | 选择标准分辨率或者自定义分辨率 | ||||
| HDMI | |||||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||||
| VESA | 800x600@60 |1024x768@60 |1280x768@60 I 1280x1024@60 | 1600x1200@60 | 1920x1080@60 | ||||
| 支持标准 | SDI | 3G | |||
| HDMI | 1.3 | ||||
| DVI | 单链路 | ||||
| VGA | UXGA | ||||
| USB | 2.0 | ||||
| 功能 | 多画面预监 | 8画面+PST编辑+PGM输出 | |||
| 多工作模式 | 标准2K |4K1K|4K2K|矩阵模式|演示模式 | ||||
| 电源 | 输入电源 | AC 85V-264V, 50/60Hz | |||
| 最大功率 | 120W | ||||
| 工作环境 | 温度 | 0– 55°C | |||
| 湿度 | 10% - 90% | ||||
| 物理参数 | 重量 | 设备重量 | 14.6kg | ||
| 包装重量 | 27kg | ||||
| 尺寸 | 设备尺寸 | 462mmx406mmx170mm | |||
| 包装尺寸 | 610mmx580mmx395mm | ||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云