-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
高清画质,无损解码
TAO pro 2 是一款自带5.5英寸高清显示屏的导播推流编解码器,也是带有2个 USB 3.0 输入和 2 个 HDMI 1.3 输入的4通道无缝切换器,具备1个千兆网口支持随时随地直播推流、NDI编解码。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
内置PTZ预设存储——一键即时调用
适用于活动的迷你却强大的视频混音器
10个输入
4个HDMI接口、4个SDI接口、1个UVC摄像头接口、1个NDI | HX连接TAO云
5个频道
畅享10个输入源中的5个即可开播
通过TAO Cloud的30多个平台
8 × 专业音频管理
配备视频混音切换器
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
规格
| 接口 | 输入 | HDMI 1.3 | 2×HDMI-A | |
| USB 3.0 | 2×USB TypeA | |||
| 输出 | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||
| 录制 | USB 2.0 | 1×USB TypeA | ||
| 音频 | In | 1×3.5mm音频插座 | ||
| Out | 1×3.5mm音频插座 | |||
| 控制/推流 | LAN | 1×RJ45 | ||
| 电源 | 1×USB-C | |||
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI | ||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | | |||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||
| 输出分辨率 | HDMI | |||
| SMPTE | 1080p@60 | 2160p@60 | |||
| VESA | 1920×1080@60 | 3840×2160@60 | |||
| 支持标准 | HDMI | 1.3(输入) | 2.0(输出) | ||
| USB | 3.0 | |||
| 面板特性 | 屏幕尺寸 | 5.5'' TFT | ||
| 分辨率 | 1920×1080 pixels | |||
| 点距 | 0.063(H)×0.021(W)(mm) | |||
| 屏幕比例 | 16:9 | |||
| 亮度 | 450cd/m² | |||
| 对比度 | 1000:1 | |||
| 背光源 | LED | |||
| 可视角度 | 80°/80°(L/R)80°/80°(U/D) | |||
| 电源 | 输入电压 | 9V/2A | ||
| 最大功率 | 18W | |||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃~55℃ | ||
| 工作湿度 | 5%~85% | |||
| 物理参数 | 重量 | 设备重量 | 0.35kg(不带电池);882g(带电池) | |
| 包装重量 | 0.77kg(1pcs) | 19.6kg(20pcs) | ||
| 尺寸 | 设备尺寸 | 161mm×106mm×36mm | ||
| 包装尺寸 | 255mm×145mm×85mm(1pcs) | 565mm×490mm×345mm(20pcs) | ||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云