-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
mini-extreme ISO
行业首创四合一4K导播台
行业首创8通道4K音视频导播台
mini-extreme ISO是视诚科技最新推出的4K专业全能导播台,集视频切换、录制、直播和多画面监看等多种功能于一体,适用于演出、赛事、会议等专业视频制作与直播的场景。
设备提供4路HDMI2.0输入和4路12G-SDI输入(其中可选择2路SDI信号同时输入),并支持UVC和NDI视频信号源(需授权)。2路HDMI输出支持多画面预监、主输出和测试模式。音频方面包括内嵌音频和模拟音频输入,15通道音频独立管理,支持最多8通道混音输出。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
认证
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | 输入 | HDMI 2.0 | 4 × HDMI-A |
| UVC (4K USB摄像头) | 1 × USB-C(H.264) | ||
| 12G SDI | 4 × BNC (选择2路) | ||
| NDI | 1 × RJ45 | ||
| 输出 | HDMI 1.3 (多画面预监) | 1 × HDMI-A | |
| HDMI 2.0(主输出) | 1 × HDMI-A | ||
| USB (4K录制) | 1 × USB-C | ||
| USB (4K采集) | 1 × USB-C | ||
| RTMP(s)/NDI | 1 × RJ45 | ||
| 音频 | MIC IN 1 | 1 × 6.35mm XLR(卡农头)+TS(大二芯) (支持48V幻象电源) | |
| MIC IN 2 | 1 × 6.35mm XLR(卡农头)+TS(大二芯) | ||
| LINE IN | 1 × 6.35mm TRS (大三芯) | ||
| OUT | 1 × 6.35mm TRS (大三芯) | ||
| 1 × 3.5mm 小三芯 | |||
| 通讯/推流/升级 | LAN | 1 × RJ45 | |
| 电源 | Power Supply | 1 × USB-C | |
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI 2.0 | |
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@30/50/60 | 2160p@30/50/60 | ||
| VESA | 1024 × 768p@60 | 1280 × 720p@60 | 1280 × 768p@60 | 1280 × 800p@60 | 1280 × 1024p@60 | ||
| 1360 × 768p@60 | 1366 × 768p@60 | 1440 × 900p@60 | 1600 × 1200p@60 | 1680 × 1050p@60 | |||
| 1920 × 1080p@60 | 1920 × 1200p@60 | 3840 × 2160p@60 | 4096 × 2160p@60 | |||
| 12G-SDI | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@30/50/60 | 2160p@30/50/60 | ||
| 输出分辨率 | HDMI 1.3 | ||
| SMPTE | 1080p@60 | ||
| HDMI 2.0/USB (Webcam) | |||
| SMPTE | 1080p@30/50/60 | 2160p@30/50/60 | ||
| 视频 | 视频格式 | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | |
| 视频采样与位深 | HDMI 输入:YUV444 | YUV422 | RGB (8/10/12bit) | ||
| HDMI 输出:RGB 8bit | |||
| 录制存储:YUV420 (8bit) | |||
| 视频延迟 | <4帧 | ||
| 音频 | 音频格式 | HDMI:Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch | |
| USB:Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch | |||
| 录制/储存 | 录制格式 | MP4 | |
| 磁盘格式 | FAT32(≤32 GB) | exFAT(64GB~2T) | ||
| 支持标准 | HDMI | 2.0 | |
| USB | 3.0 | ||
| NDI | NDI | HX3 | ||
| 电源 | 兼容性 | USB Power Delivery (PD) 3.0 | |
| 支持线材 | Certified USB PD Aware | ||
| 输入电源 | USB-C 20V/3A | ||
| 最大功率 | 65W | ||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | |
| 工作湿度 | 10%~85% RH | ||
| 物理参数 | 重量 | 裸机重量 | 1.48kg |
| 包装重量 | 2.80kg | ||
| 尺寸 | 裸机尺寸 | 291.0mm × 222.7mm × 69.5mm | |
| 包装尺寸 | 332.0mm × 238.5mm × 109.0mm | ||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云