-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
D2
演示级视频转换器和无缝切换器
演示级视频转换器和无缝切换器
D2不仅仅是传统意义上的LED视频处理器,同时更是无缝切换器。作为广播级标准的视频转换器,支持任意信号入,任意信号出以及上下
转换等广播级应用的格式转换器功能。通过内置对多种工作模式的支持,包括标准切换模式,无缝切换模式,Dual 2K 输出模式以及最小
延迟模式、分屏模式,D2可以面向各种不同的应用,从而成为视频转换器领域最高端最灵活的处理器之一。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
规格
| 特点 | 输出通道 | 2 | |
| 画中画 | 标准模式下,设置位置和大小 | ||
| 图文叠加/色度键 | 在画中画模式下 | ||
| 显示控制 | 缩放,放大,位移 | ||
| 视觉效果 | 亮度,对比度,色度,色调,色温,色彩校正,伽玛值,锐度(水平&垂直),降噪,反色,翻转(水平&垂直)旋转90度 | ||
| EDID | EDID管理 | ||
| 转换特效 | 淡入淡出,直切 | ||
| Logo抓取 | 有 | ||
| 标准测试信号 | Logo,水平灰阶,垂直灰阶,100%彩条,75%彩条,16x16灰度,Burst,50% 灰度,灰阶1,灰阶2,白色,黑色,SMPTE标准彩条 | ||
| 支持发送卡安装 | 1个卡槽 | ||
| 发送卡控制 | 完全支持卡莱特,灵星雨的发送卡控制包括显示屏连接(需要额外定制),摩西尔,诺瓦只支持发送卡安装 | ||
| 接口 | 视频输入 | 6 x BNC (SDI/Genlock, 每路带环路输出) | |
| 1 x DE-15 (VGA) | |||
| 1 x HDMI (带环路输出) | |||
| 1 x DVI (带环路输出) | |||
| 1 x DisplayPort | |||
| 输出 | DVI / HDMI / VGA | ||
| 电源 | IEC | ||
| 升级 | USB-B | ||
| 局域网 | RJ45 | ||
| 性能 | 输入分辨率 | SDI | 720p@50/60 | 1080i@59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/59/59.94/60 | 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 |
| VGA | 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x1024@60 | 1440x900@60 | 1600x1200@60 | ||
| DVI & HDMI | |||
| SMPTE | 625@25/50 PAL | 525@29.97/59.94 NTSC | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | ||
| VESA | 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x768@60 | 1280x1024@60 | 1600x1200@60 | 1920x1080@60 | ||
| 输出分辨率 | 标准分辨率或用户自定义分辨率 | ||
| SMPTE | 625/25/50 PAL | 525/29.97/59.94 NTSC | 1080p@50/59.94/60 | 1080@i50/59.94/60 | 720p@50/59.94/60 | ||
| 1280x720@23.98/24/25/29.97/30 | 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30 | |||
| VESA | 800x600@60 | 1024x768@60/75/85 | 1280x720@60/60 | 1280x800@60 | 1280x1024@60 1360x768@60 | 1366x768@60 | | ||
| 1400x1050@60 | 1440x900@60 | 1600x1200@60 | 1680x1050@60 | 1920x1080@60 | 1920x1200@60 | 2048x1152@60 | | |||
| 2560x816@60 | |||
| VGA仅支持部分分辨率 | |||
| Genlock | 480i | 576i | 720p@50/59.94 | 1080i@50/59.94 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| 灰度处理 | 12bit | ||
| 刷新率 | 23.98 | 29.97 | 30 | 59.97 | 60 | 75 | ||
| 支持标准 | SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | |
| VGA | UXGA | ||
| HDMI | 1.3 | ||
| DP | 1.1 | ||
| DVI | 1.0 | ||
| 电源 | 输入电压 | AC 85V-264V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 45W | ||
| 工作环境 | 温度 | 0℃~45℃ | |
| 湿度 | 10%~85%,RH | ||
| 物理参数 | 重量 | 裸机重量 | 3.7kg |
| 包装重量 | 6.9kg | ||
| 尺寸 | 裸机尺寸 | 480mmx403mmx45mm | |
| 包装尺寸 | 535mmx455mmx130mm | ||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云