-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
强劲配置与专业性能
智能自动跟踪
轻松的手势控制
内置隐私模式
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | USB 2.0 | 1 × Type-C | |
| 三脚架螺母孔 | ISO 1222 1/4 inch screw | ||
| 性能 | 传感器类型 | 1/2.55'' 索尼Sensor :12M (4032X3024 1200W像素) | |
| 对角线视场角 | 对角线视场角 FOV(H) :73°(等效焦距 :25mm) FOV(D):78 ° | ||
| 数字变焦 | 1.5X(4K/1080P60FPS 状态下无法缩放 ) | ||
| 镜片 | 成像镜头 :5P;Ai镜头 :6P | ||
| 光圈 | 成像 :F1.8 | ||
| 对焦方式 | AF+AI对焦 | ||
| 对焦距离 | 10cm~300cm | ||
| 分辨率 | USB2.0 | ||
| MJPEG (Default first) | 3840 ×2160@30fps (4K, default, no zoom) | 2560 × 1440@30fps | 1920 ×1080@30/60fps (no zoom @6 | ||
| 1280 ×960@30fps | 1280 ×720@30/60fps | 1024 ×576@30/60fps | 960 ×720@30fps | 800 ×600@30fps | |||
| 640 ×480@30fps | 640 ×360@30/60fps | |||
| YUV | 640 ×480@30fps | 640 ×360@30fps | ||
| HDR | X | ||
| 支架-水平可调角度 | 水平轴云台手动 :310 ° 电动 :300 °(云台无法拆卸) | ||
| 支架-垂直可调角度 | 垂直轴云台手动 :180 ° 电动 :180 °(云台无法拆卸) | ||
| 云台转速 | 跟人转速最高(100 °/s)、调节转速最低(60°/s) | ||
| 音频 | 麦克风 | 3麦模拟硅麦(三麦克风阵列) | |
| 频率响应 | 100-10KHz (能够拾取人声) | ||
| 麦克风降噪算法 | √(直播模式 、原声模式 、降噪模式) | ||
| 通话距离(英尺) | 2.4米 | ||
| 视频格式 | YUY2 / MJPEG | ||
| 兼容性 | 硬件要求 | 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 2 GB 内存或更高USB 2.0 接口 | |
| 系统兼容性 | 支持Windows10 及以上, 64 位操作系统 。不支持 ARM 架构 Windows 系统、macOS(10.14 及以上)。 带USB端口 ,在 USB 视频设备类 (UVC) 模式下工作 ,Linux (版本) | ||
| 软件兼容性 | 国内 :斗鱼、虎牙、YY直播、快手、抖音、OBS 国外 :OBS、Twitch 、YouTube 、Facebook 、Xsplit 、ManyCam | ||
| 电源 | 输入电压 | 5V | |
| 输入电流 | 500mA (最大) | ||
| 功耗 | 5V/400mA (最大) | ||
| 线材 | USB 2.0 C to C | 1 × 1.5m | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0°C ~ 40 °C | |
| 存储温度 | -10°C ~ 65 °C | ||
| 物理参数 | 隐私盖 | N/A (隐私模式) | |
| 主机尺寸 | 53 × 53 × 73mm ±1mm | ||
| 包装尺寸 | 144 × 72 × 93mm | ||
| 主机净重 | 120±5g | ||
| 包装重量 | 325.5 ±5g | ||
| 装箱数量 | 40台/每箱 | ||
| 外箱尺寸 | 395 × 390 × 310mm ±5mm | ||
| 外箱毛重 | 14.13 kg±0.5kg | ||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云