-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
M1
集成一体化视频缩放与混频
集成一体化视频缩放与混频
M1集控台与切换器于一体,支持任何格式的输入信号到输出,用户通过所见即所得的交互控制面板,包括按键、旋钮、T-BAR、LCD 面板、指示灯等,实现视频特效无缝切换,设备支持音频整合,可通过菜单或LCD触屏两种方式控制设备。M1通过一个HDMI预监口预监主屏+输入信号+预监编辑多个画面。M1可选推流输出模块支持USB 3.0推流主输出画面。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
规格
| 接口 | 输入 | 1插槽, 支持4路输入,选配 | |
| DVI模块 | 1×DVI-I (兼容DVI、VGA、YPbPr、CVBS) | ||
| HDMI模块 | 1×HDMI-A | ||
| SDI模块(环路) | 2×BNC (1 In | 1 Loop) | ||
| USB模块 | 2×USB (1 In | 1 backup) | ||
| 输出 | 1插槽,选配 | ||
| 带SDI | 2×HDMI-A | 1×BNC | ||
| 不带SDI | 2×HDMI-A | ||
| 带SDI/USB 3.0 | 2×HDMI-A | 1×BNC | 1×USB-A | ||
| 带USB 3.0不带SDI | 2×HDMI-A | 1×USB-A | ||
| 音频 | 输入L/R | 2×RCA | |
| 输出 L/R | 2×RCA | ||
| 输出 | 1×3.5mm 音频插座 | ||
| 通讯 | LAN | 1×RJ 45 | |
| Tally | 1×DB15 | ||
| USB | 1×USB-B | ||
| Genlock Y | 1×BNC | ||
| 电源 | 1×IEC | ||
| 性能 | 输入分辨率 | SDI | |
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| DVI | HDMI | |||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | | ||
| 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | |||
| 输出分辨率 | 选择标准分辨率或者自定义分辨率 | ||
| SDI | |||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| HDMI | |||
| SMPTE | 720p @50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1920×1080@60 | ||
| USB 3.0 (跟随HDMI) | |||
| 1024×768@60 | 1280×720@60 |1280×1024@60 |1360×768@60 | 1920×1080@60 | |||
| 支持标准 | SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | |
| HDMI | 1.3 | ||
| DVI | 单链路 | ||
| USB | 3.0 | ||
| 处理引擎 | 10bit | ||
| 功能 | 图层 | 2 | |
| 特效图形 | 支持 | ||
| 亮度 | 标准 | ||
| EDID管理 | 支持 | ||
| 电源 | 输入电源 | AC 85V-264V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 120W | ||
| 工作环境 | 温度 | 0– 55°C | |
| 湿度 | 10% - 90% | ||
| 物理参数 | 重量 | 设备重量 | 5.5kg |
| 包装重量 | 8kg | ||
| 尺寸 | 设备尺寸 | 462mm×280mm×95mm | |
| 包装尺寸 | 585mm×410mm×205mm | ||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云