-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
tinyZ(无线版)
无线 & AI智能
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | USB 3.0 | 1 × Type-C | ||
| 性能 | 镜头参数 | 传感器类型 | 1/2.55'' 索尼Sensor | |
| 摄像头像素 | 成像摄像头:800万;AI摄像头:30万 | |||
| 对角线视场角 | 成像镜头:97°;AI镜头:75.82° | |||
| 数字变焦 | 4X(需要搭配软件EmeetStudio) | |||
| 镜片 | 成像镜头 :5P ; Ai镜头 :6P | |||
| 光圈 | f/2.2 | |||
| 对焦方式 | 成像镜头:固定对焦;AI镜头:固定对焦 | |||
| 分辨率 | 默认分辨率 | 3840×2160@30FPS | ||
| 支持分辨率 | 3840 ×2160@30fps (4K, default, no zoom) | 2560 × 1440@30fps | 1920 ×1080@30/60fps (no zoom @60fps) | |||
| 1280 ×960@30fps | 1280 ×720@30/60fps | 1024 ×576@30/60fps | 960 ×720@30fps | 800 ×600@30fps | ||||
| 640 ×480@30fps | 640 ×360@30/60fps | ||||
| 视频编码格式 | UVC:YUY2 / MJPEG ; | 流媒体传输格式:H.264 | ||
| 支持协议 | UVC | RTMP、RTSP | ||
| HDR | 支持 | |||
| 云台 | 云台轴数 | 2轴 | ||
| 水平可调角度 | 手动最大可转角度:±155°(310°);电机自动跟随角度:±150°(300°) | |||
| 垂直可调角度 | 手动最大可转角度:±92°;电机自动跟随角度:±90°(180°) | |||
| 云台转速 | 跟人转速最高(100 °/s)、调节转速最低(60°/s) | |||
| 三脚架安装接口 | 标准1/4英寸螺母孔 | |||
| 音频 | 麦克风数量 | 1 | ||
| 拾音距离 | 3m | |||
| 信噪比 | 68dB | |||
| 音频模式 | 原声模式 ;降噪模式(默认) | |||
| 兼容性 | 硬件要求 | 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 2 GB 内存或更高USB 2.0 接口 | ||
| 系统兼容性 | PC端 | Windows 10 及以上、Windows 11(64 位)操作系统;支持 macOS 13 (Ventura)、macOS 15 (Sequoia)、macOS 26 (Tahoe) | ||
| 移动端 | iOS 13 及以上移动系统;支持 Android 9.0 及以上移动系统;支持 ChromeOS 133 系统 | |||
| 软件兼容性 | 国内 | 微信、企业微信、钉钉、腾讯会议、飞书、YY直播、虎牙、哔哩哔哩; | ||
| 国外 | OBS、Twitch、YouTube、Facebook、gamchanger、Zoom、Skype、Microsoft Teams | |||
| 连接方式 | 有线 | USB Type C 线 | ||
| 无线 | 蓝牙 | BT5.2 | ||
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4G;802.11 n/ac 5G | |||
| 电源 | 输入电压/电流 | 5V/2A | ||
| 电池容量 | 5200mAh | |||
| 续航时间 | 8小时 | |||
| 充电时间 | 2小时45分钟 | |||
| 电池类型 | 圆柱形锂电池 18650 2节 | |||
| 工作环境 | 工作温度 | 0°C ~ 40 °C | ||
| 存储温度 | -20°C ~ 65 °C | |||
| 物理参数 | 主机尺寸 | 78.5 × 78.5 × 128mm | ||
| 包装尺寸 | 172 × 151 × 98mm | |||
| 主机净重 | 440g | |||
| 包装重量 | 862g | |||
| 装箱数量 | 16台/每箱 | |||
| 外箱尺寸 | 415 × 325 × 375mm | |||
| 外箱毛重 | 14.4kg | |||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云