-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
Ystreamer
全新升级一体化音视频播控解决方案
单线双采4K音视频采集与调音控台
Ystreamer是行业首款通过一条UVC线的连接即可将2路的4K60的HDMI2.0视频和音频信号同时采集到导播媒体播放软件(如 OBS、vMix)、会控平台(如腾讯会议)上的紧凑型桌面设备,与传统的采集卡和控台需要2套的外置设备和至少一倍的连线,占用一倍电脑的采集接口相比,Ystreamer用全新升级的编解码技术为创作者和用户带来了梦寐以求的传世之作!
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | 输入 | 视频 | HDMI | 2×HDMI-A | ||||
| 模拟音频 | Line In | 1×6.35mm TRS(立体声非平衡) | ||||||
| Mic | 1×XLR Combo Jack (Mic/Instrument), 48V | |||||||
| 耳麦,Mic非平衡 | 1×3.5mm TRRS | |||||||
| 数字音频 | 内嵌音频 | 2×HDMI-A (同视频接口) | ||||||
| 内置麦 | 4×数字MIC | |||||||
| 蓝牙 5.2 | 1×内置蓝牙接收 | |||||||
| UAC | 2×USB-C | |||||||
| 输出 | 视频 | HDMI Loop | 2×HDMI-A | |||||
| UVC双码流 | 1×USB-C | |||||||
| 模拟音频 | Line out 立体声非平衡 | 1×6.35mm TRS | ||||||
| TRS 1×3.5mm TRRS (同耳麦接口) | ||||||||
| 2×内置扬声器(4Ω 3W) | ||||||||
| 数字音频 | UAC | 2×USB-C (同输入) | ||||||
| 电源 | 1×USB-C | |||||||
| 性能 | 视频 | 分辨率 | 输入环出(最高) | 4096×2160@60Hz | ||||
| 采集输出(双路UVC) | RGB24 | 1920×1080@25/30/40/60 | ||||||
| YUY2 | 1920×1080@25/30/40/60 | 2560×1080@60 | 2560×1440@60 | 3840×2160@25/30 | |||||||
| NV12 | 1920×1080@25/30/40/60/100/120 | 2560×1080@60 | 2560×1440@60 | 3840×2160@30 | |||||||
| I420 | 1920×1080@60/100/120 | 3840×2160@30 | |||||||
| P010 | 1920×1080@60 | |||||||
| MJPEG | 1920×1080@25/30/40/60/100/120/144/240 | 2560×1080@60 | 2560×1440@60/144 | |||||||
| 3840×2160@25/30/45/50/60 | ||||||||
| 视频采样率 | RGB /YCbCr 444 | YCbCr 422 | YCbCr 420 | |||||||
| 音频 | 模拟音频 | 输入动态范围 | 115dBu | |||||
| 麦克风输入阻抗 | 1.2KΩ | |||||||
| 乐器输入阻抗 | 1MΩ | |||||||
| 前置增益范围 | 0~60 dB | |||||||
| 幻象电源 | 48V | |||||||
| 耳机输出功率 | 125mW | |||||||
| 数字音频 | 声道 | 立体声音 | ||||||
| 采样率 | 48KHz | |||||||
| 位深 | 16bit ,24bit | |||||||
| 支持标准 | HDMI 2.0 | |||||||
| HDCP 2.3 | ||||||||
| 电源 | 输入电压 | PD12V 2.5A | ||||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~60℃ | ||||||
| 工作湿度 | 10%~85% | |||||||
| 物理参数 | 设备重量 | 0.45kg | ||||||
| 包装重量 | 0.80kg | |||||||
| 设备尺寸 | 187.5×109×64.8mm | |||||||
| 包装尺寸 | 255×145×86mm | |||||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云