-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
小萝播系列
4K超高清HDMI/SDI采集盒
真4K60Hz RGB高清格式
小萝播全系列为您提供多样化的高清采集解决方案。全系标配HDMI® 2.0与USB 3.2高速接口,确保4K60信号的流畅采集,更涵盖专业级12G-SDI、双HDMI2.0型号,满足从游戏直播到专业影视制作的不同场景需求。它兼容Windows、macOS和Linux三大操作系统,即插即用,完美适配OBS、Vmix、腾讯会议、抖音直播伴侣等主流软件。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 型号 | 小萝播 K100 | 小萝播 K200 | 小萝播 K200S | 小萝播 K200H | 小萝播 K200HE | ||||||||
| 接口 | 输入 | HDMI 2.0 | HDMI-A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 12G SDI | BNC | / | / | 1 | / | / | |||||||
| 输出 | HDMI 2.0 | HDMI-A | 1(LOOP) | 1(LOOP) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 采集 | USB 3.2 | USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 音频 | 输入 | 1 × 3.5mm 音频插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 输出 | 1 × 3.5mm 音频插座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 性能 | 输入分辨率 | HDMI 2.0 | 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||||||||||
| 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |||||||||||||
| 1080i@50/59.94/60 | |||||||||||||
| 720p@50/59.94/60 | |||||||||||||
| 576p59.94/60 | |||||||||||||
| 480p@50 | |||||||||||||
| SMPTE | 2160p@60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 | ||||||||||||
| 1440p@144/60 | |||||||||||||
| 1080p@240/120/60 | |||||||||||||
| 720p@60 | |||||||||||||
| VESA | 4096 × 2160 @60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 | ||||||||||||
| 3840 × 2160 @60/59.94/50/30/29.97/24/23.98 | |||||||||||||
| 2560 × 1440@144/60 | |||||||||||||
| 2560 × 1080@60 | |||||||||||||
| 1920 × 1080 @240/120/60 | |||||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| 12G SDI (K200S) | 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||||||||||||
| SMPTE | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||||||||||||
| 1080i@50/59.94/60 | |||||||||||||
| 720p@50/59.94/60 | |||||||||||||
| 576p@59.94/60 | |||||||||||||
| 480p@50 | |||||||||||||
| 输出分辨率 | HDMI 2.0 | 2160p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |||||||||||
| 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |||||||||||||
| 1080psf@23.98/24/25/29.97/30 | |||||||||||||
| 1080i@50/59.94/60 | |||||||||||||
| 720p@50/59.94/60 | |||||||||||||
| 576p@59.94/60 | |||||||||||||
| 480p@50 | |||||||||||||
| USB 3.2 | RGB24 | 1920 × 1080@60 | |||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| YUY2 | 3840 × 2160@30/25 | ||||||||||||
| 2560 × 1440@60 | |||||||||||||
| 2560 × 1080@60 | |||||||||||||
| 1920 × 1080@60 | |||||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| NV12 | 3840 × 2160@30/25 | ||||||||||||
| 2560 × 1440@60 | |||||||||||||
| 2560 × 1080@60 | |||||||||||||
| 1920 × 1080@120/60 | |||||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| I420 | 3840 × 2160@30 | ||||||||||||
| 2560 × 1440@60 | |||||||||||||
| 2560 × 1080@60 | |||||||||||||
| 1920 × 1080@120/60 | |||||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| P010 | 1920 × 1080@60 | ||||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| MJPGE | 3840 × 2160@60 (K200, K200S, K200H) | ||||||||||||
| 3840 × 2160@30 (k100, K200HE) | |||||||||||||
| 2560 × 1440@144/60 | |||||||||||||
| 2560 × 1080@60 | |||||||||||||
| 1920 × 1080@240/60 | |||||||||||||
| 1280 × 720@60 | |||||||||||||
| 支持采集格式 | 视频采样格式 | RGB24 | YUY2 | NV12 | I420 | P010 | MJPEG | |||||||||||
| 色空间 | 8 bit RGB/YCbCr 4:2:2/4:4:4/4:2:0; 10 bit RGB/YCbCr 4:2:2 | ||||||||||||
| 音频位深/采样率 | 24bit (默认)/ 48KHz | ||||||||||||
| 支持标准 | SDI (K200S) | 12G-SDI | |||||||||||
| HDMI | 2.0 | ||||||||||||
| USB | 3.2 | ||||||||||||
| 电源 | 输入电压 | 9V/1.5A | |||||||||||
| 最大功率 | 15W | ||||||||||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~70℃ | |||||||||||
| 物理参数 | 裸机重量 | 280g | 280g | 300g | 300g | 300g | |||||||
| 裸机尺寸 | 140.5mm × 99.5mm × 29.4mm | 140.5mm × 99.5mm × 29.4mm | 154.7mm × 99.5mm × 29.4mm | 140.5mm × 99.5mm × 29.4mm | 140.5mm × 99.5mm × 29.4mm | ||||||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云