-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
D8
8K@60级视频处理器
8K@60级视频处理器
D系列一直是视诚在演示级画质处理方面的代表。其中,D8作为一款8K@60级视频处理器,坚持将画质在前,标准领先,接口全面,致力于提升画质处理水平,拓展更广泛的应用领域,为用户带来更加优异的视听享受。
D8输入标配1路HDMI 2.1 接口,D8 PLUS输入标配1路HDMI 2.1 接口和1路DP 1.4 接口;D8和D8 PLUS输出均标配4路HDMI 2.0 接口,能够满足现场8K信号输入传输。
D8内部安置4寸LCD触摸屏,优化整体前面板美观设计,优化用户体验。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
规格
| 型号 | D8 | D8 PLUS | |||
| 接口 | 输入 | HDMI 2.1 | 2×HDMI-A | HDMI 2.1 | 1×HDMI-A |
| DP 1.4 | 1×DP | ||||
| 输出 | HDMI 2.0 | 4×HDMI-A | HDMI 2.0 | 4×HDMI-A | |
| 通讯 | Genlock | 2×BNC (1×IN | 1×LOOP) | Genlock | 2×BNC (1×IN | 1×LOOP) | |
| LAN | 1×RJ45 | LAN | 1×RJ45 | ||
| RS232 | 1×RJ11 | RS232 | 1×RJ11 | ||
| 电源 | 1×IEC | 1×IEC | |||
| 性能 | 输入分辨率 | 自动识别 | |||
| HDMI 2.1 | |||||
| SMPTE | 1280x720@50/60 | 1920x1080@30/50/60 | 3840x2160@25/30 | 7680x4320@30/60 | ||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1920×1200@60 | ||||
| 2560×1440@60 | 2560×1600@60/120 | 3840×2160@30/60/120 | 4096×2160@50/59/60 | 7680×4320@30/60 | 自定义分辨率 | |||||
| DP 1.4 | |||||
| SMPTE | 1280x720@50/60 | 1920x108030/50/60 | 3840x2160@25/30 | 7680x4320@30/60 | ||||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 1360×768@60 | 1366×768@60 | 1440×900@60 | 1920×1200@60 | ||||
| 2560×1440@60 | 2560×1600@60/120 | 3840×2160@30/60/120| 4096×2160@50/59/60 | 7680×4320@30/60 | 自定义分辨率 | |||||
| 输出分辨率 | 选择标准分辨率或者自定义分辨率 | ||||
| HDMI 2.0 | |||||
| SMPTE | 1280x720@50/60 | 1920x1080@30/50/60 | 3840x2160@30/60 | ||||
| VESA | 1280x720@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1920x1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60/120 | 1920×2160@120 | ||||
| 3840x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 4096x2160@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 自定义分辨率 | |||||
| 支持标准 | HDMI | 2.1 | |||
| DP | 1.4 | ||||
| 色空间 | HDMI 2.1 输入 | YUV | RGB | ||
| 8K60 | 4:2:0 8/10/12 bit | — | |||
| 8K30 | 4:2:0 8/10/12 bit| 4:2:2 8/10/12 bit | 4:4:4 8/10 bit | 8/10 bit | |||
| 4K60 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||
| 4K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||
| HDMI 2.0 输出 | YUV | RGB | |||
| 4K60 | — | 8 bit | |||
| 4K30 | — | 8/10/12 bit | |||
| DP 1.4 输入 | YUV | RGB | |||
| 8K60 | 4:2:0 8 bit | 4:2:2 8/10 bit | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||
| 8K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||
| 4K60 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||
| 4K30 | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 8/10/12 bit | 8/10/12 bit | |||
| GPU/系统平台 | macOS | Mac Studio, M2 Max, Sonoma 15.5, HDMI2.1 / Thunderbolt 5 | |||
| Windows | AMD RADEON RX7900 XT,HDMI2.1 / DP 1.4 | ||||
| Windows | Nvidia RTX4060,HDMI2.1 / DP 1.4 | ||||
| 电源 | 输入电压 | AC 100V-240V, 50/60Hz | |||
| 最大功率 | 40W | ||||
| 热功耗 | 2.59 MJ/day | ||||
| 环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ | |||
| 工作湿度 | 15% ~ 85% | ||||
| 物理参数 | 设备重量 | 7.2kg | |||
| 包装重量 | 8.5kg | ||||
| 设备尺寸 | 484mm×378mm×88.9mm | ||||
| 包装尺寸 | 630mm×585mm×250mm | ||||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云