-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
Q16
单口支持24个画面
LCD+LED多画面视频拼接器
Q16采用模块化设计,支持16个各种类型信号输入和16路标准信号输出,单口支持24图层,且任一图层可随意缩放、移动、跨口和叠加。Q16支持视诚RGBlink 的XPOSE 2.0操作,安装回显模块后,通过XPOSE 2.0管理可预监所有的输入源,并实时回显输出画面。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | 输入 | 支持最多16路输入 | ||
| 选配 | DVI 模块 | 2×DVI-D (兼容HDMI) | ||
| VGA模块 | 2×DB15 | |||
| HDMI 1.3模块 | 2×HDMI-A | |||
| HDMI 1.4模块 | 1×HDMI-A | |||
| H.265流媒体模块 | 1×RJ45 | |||
| 输出 | 支持最多16路输出 | |||
| 选配 | DVI 模块 | 2×DVI-I | ||
| HDMI1.3模块 | 2×HDMI-A | |||
| 预监 | 多画面及流媒体 | 1×RJ45 | 1×HDMI-A | ||
| 通讯 | LAN | 1×RJ45 | ||
| 性能 | 输入分辨率 | DVI | ||
| SMPTE | 720p@59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1600×1200@60 | | |||
| 1920×1080@60 | ||||
| VGA | ||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1280×720@60 | 1440×900@60 | |||
| HDMI | ||||
| SMPTE | 720p@59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@30 | |||
| VESA | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1920×1080@60 | | |||
| 3840×2160@30 | ||||
| H.264/H.265 | ||||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 | 352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | | ||||
| 480×270 |480×272 | 480×320 | 480×360 | 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640 × 360 | 640×480 | | ||||
| 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | | ||||
| 1680×1056 | 1920×1080 | ||||
| 输出分辨率 | DVI | HDMI | |||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@25/30/50/60 | |||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1400×1050@60 | 1360×768@60 | 1920×1080@60 | |||
| 支持标准 | HDMI | 1.4 | ||
| DVI | 1.0 | |||
| H.265 | ITU-T H.265/ ISO/IEC 23008-2 | |||
| 电源 | 输入电源 | AC 100V-240V, 50/60Hz | ||
| 最大功率 | 250W | |||
| 工作环境 | 温度 | -30℃~50℃ | ||
| 湿度 | 10%~85% | |||
| 物理参数 | 重量 | 设备重量 | 12.1kg | |
| 包装重量 | 15.1kg | |||
| 尺寸 | 设备尺寸 | 484mm×398.5mm×178mm | ||
| 包装尺寸 | 645mm×525mm×295mm | |||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云