-
-
-
PTZ系列aura系列
-
-
MSP系列UMS系列
-
Q4L
4K多画面视频拼接处理器
4K多画面视频拼接处理器
Q4L 是一款多图层视频墙拼接处理器,采用全插卡式输入输出设计,标配 4 路 2K 模块:2 路 DVI(四合一),2 路 HDMI 模块,可选配 SDI,USB,HDBaseT 等模块。Q4L-4K 标配 4K2K@60HZ 输入模块和 4 路单口输入模块(2*HDMI 1.3 和 2*DVI),4 路 2K 模块:2 路 DVI(四合一),2 路 HDMI 模块,可选配 SDI,USB,HDBaseT 等模块。两款设备均标配 4 路 DVI 同步输出,最多支持 8 个图层。
设备最大的特点就是其内置了多种演示和拼接模式的模板,可以轻松实现多画面的演示和拼接显示。除前面板按键操作外,还支持 XPOSE 2.0 软件操作,轻松实现远程控制。
查看更多 + Fold Up
视频 ▶
15 Built-in Transition Effects for Further Production Creativity
它支持3.5毫米麦克风输入,并且可以进行混音
它与多达四个的音频无缝衔接
实时HDMI信号源。实现专业级
无需复杂,尽享音质。
紧跟行动,时刻保持同步
为任意HDMI嵌入式音频设置AFV,以便音频能够随视频源自动切换至PVW和PGM。
为麦克风输入或摄像机输入配置音频延迟,以确保音频与视频同步。
下载
文学
文档
XPOSE / TAO 应用程序 / 固件
While XTOOL updater is packaged with firmware, check for the latest version of XTOOLS and XPOSE HERE.
There is no specific firmware for
订购代码
规格
| 接口 | 输入 | 2 插槽, 支持8路输入 | ||
| 标配 | HDMI 1.3 模块 | 2×HDMI-A(1 In/1 Loop) | ||
| DVI 模块 | 2×DVI-I | |||
| 选配 | Dual DVI | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | DP 1.2 | 1×DVI-I | 2×HDMI-A | 1×DP | ||
| 3G SDI 模块 | 1×BNC (1 In/1 Loop) | |||
| HDBaseT 模块 | 1×RJ45 | |||
| USB 模块 | 1×USB-A (1 In/1 Backup) | |||
| HDMI1.3模块 | 1×HDMI-A(1 In/1 Loop) | |||
| DVI模块 | 1×DVI-I | |||
| 输出 | 标配 | DVI模块 | 4×DVI-I (只支持DVI) | |
| 通讯 | LAN | 1×RJ45 | ||
| RS 232 | 1×RJ11 | |||
| 电源 | 1×IEC | |||
| 性能 | 输入分辨率 | SDI | ||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/60 | 1080i@59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||
| DVI | HDBaseT | ||||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | |||
| VESA | 800×600@60 |1024×768@60 | 1280×768@60 I 1280×1024@60 | 1600×1200@60 | | |||
| 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | ||||
| DP | ||||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | |||
| 2560×1440@60 | 3840×2160@60 | ||||
| HDMI | ||||
| SMPTE | 480i | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | 2160p@50/60 | |||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×1024@60 | 1440×900@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | | |||
| 3840×2160@60 | 4096×2160@60 | ||||
| 输出分辨率 | 选择标准分辨率或者自定义分辨率 | |||
| DVI | ||||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60| 1080p@50/59.94/60 | |||
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×720@50/59.94/60 | 1280×800@60 | 1280×960@60 | 1280×1024@60 | | |||
| 1400×1050@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | 2048×1152@60 | ||||
| 支持标准 | SDI | 3G | ||
| HDMI | 2.0 | |||
| DVI | 双链路 | |||
| DisplayPort | 1.2 | |||
| HDBaseT | 1.0 | |||
| 电源 | 输入电源 | AC 85V-264V, 50/60Hz | ||
| 最大功率 | 65W | |||
| 工作环境 | 工作温度 | -5℃~45℃ | ||
| 工作湿度 | 10%~85% | |||
| 物理参数 | 重量 | 裸机重量 | 8.5kg | |
| 包装重量 | 9.5kg | |||
| 尺寸 | 裸机尺寸 | 484mm×466mm×45mm | ||
| 包装尺寸 | 635mm×545mm×135mm | |||
功能深度解析
您所需的一切,只为呈现一场可靠而精彩的演出——精炼至极。
同一系列






















































TAO 云